CH
charakteristický deň - býva často v klimatologickej praxi uvádzaný ako ukazovateľ údajov o počte a pravdepodobnosti dní s určitými dohodnutými charakteristikami. K podrobnejšiemu opisu teplotných pomerov daného miesta patria údaje o počte letných, tropických, mrazových dní, dní s tropickou nocou a pod.:
arktický deň – deň s maximom teploty vzduchu ≤ -10,0 °C
deň so silným mrazom - deň minimom teploty vzduchu ≤ -10,0 °C
ľadový deň – deň s maximom teploty vzduchu ≤ - 0,1 °C
mrazový deň – deň s minimom teploty vzduchu ≤ - 0,1 °C
letný deň – deň s maximom teploty vzduchu ≥ 25,0 °C
tropický deň - deň s maximom teploty vzduchu ≥ 30,0 °C
tropická noc – deň (noc) s minimom teploty vzduchu ≥ 20,0 °C
Tabuľka s vybranými charakteristickými dňami v Hurbanove a Oravskej Lesnej (priemerný počet dní v jednotlivých mesiacoch)
Hurbanovo (1951-1980) | |||||||||||||
dni/ mesiace | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
tropické | 0 | 0,5 | 3,2 | 7,2 | 5,5 | 1,1 | 17,5 | ||||||
letné | 0,1 | 1,2 | 7,5 | 15,2 | 20,7 | 19,2 | 8,9 | 1 | 73,8 | ||||
mrazové | 25,1 | 19,9 | 13,8 | 3,6 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 8,9 | 20,5 | 95,9 | |||
ľadové | 11,7 | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 7 | 24,8 | |||||||
so siln. mrazom | 6,3 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 12,6 | |||||||
arktické dni | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 0,4 |
Oravská Lesná (1951-1980) | |||||||||||||
dni/mesiace | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
tropické | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
letné | 0,6 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 0,8 | 14,2 | |||||||
mrazové | 30,2 | 27,3 | 28 | 20,9 | 7,8 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 5,1 | 14,6 | 21,7 | 28 | 186 |
ľadové | 17,9 | 11,4 | 5,9 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | 31 | 71,3 | |||||
so siln. mrazom | 14,2 | 11,1 | 7,9 | 0,5 | 0,3 | 2,9 | 9,4 | 46,3 | |||||
arktické dni | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,4 |
pozn. arktické dni (1951-1990)
Zdroj: archív Slovenského hydrometeorologického ústavu
Údaje majú ilustratívny charakter, autorizované a overené informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.
editor: Pavel Matejovič
Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia
(stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)